
Bank of Baroda Credit Card offer Details
| Category | Minimum Transaction Value | Maximum Discount (Credit Card Full Swipe & EMI Trxns) |
| Mobiles | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Grocery | ₹2,000 | ₹250 |
| Fashion | ₹1,500 | ₹1,500 |
| All Other Categories | ₹5,000 | ₹1,500 |
| Total Savings Per Card | ₹1,500 |
Onecard Credit Card offer details
| Category | Minimum Transaction Value | Maximum Discount (Credit Card Full Swipe & EMI Trxns) |
| Mobiles | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Grocery | ₹2,000 | ₹250 |
| Fashion | ₹1,500 | ₹1,500 |
| All Other Categories | ₹5,000 | ₹1,500 |
| Total Savings Per Card | ₹1,500 |
Citi Credit & Debit Card offer Details
| Category | Minimum Transaction Value | Maximum Discount (Credit Card Full Swipe & EMI Trxns) |
| Mobiles | ₹5,000 | ₹1750 |
| Grocery | ₹2,500 | ₹300 |
| Fashion | ₹1,500 | ₹3000 |
| All Other Categories | ₹5,000 | ₹3000 |
| Total Savings Per Card | ₹3000 |
Citi Bank Debit & Credit Cards Bonus offer: Extra Rs. 1000 off on Rs. 50000+ (Non emi) or Rs. 2000 off on Rs. 50000+ (Emi) Transaction.
